Past Results

Date : 11/20/2026

1st Prize 4 3 7 5
2nd Prize 7 6 0 2
3rd Prize 0 1 0 7
Starter 9685 9874 6539 2148 2287 6523 2263 4603 3983
Consolation 8674 1043 2924 1117 7409 6731 4448 4312 9871

Date : 11/19/2026

1st Prize 0 0 7 1
2nd Prize 6 2 2 7
3rd Prize 2 6 7 1
Starter 1051 6622 1213 5671 5145 2268 5957 5396 3480
Consolation 1023 2367 0395 5407 6761 6291 5888 3684 6079

Date : 11/18/2026

1st Prize 1 3 4 9
2nd Prize 3 5 4 1
3rd Prize 2 4 4 6
Starter 0523 1606 7496 6881 0541 8912 4537 9849 4635
Consolation 2320 7164 0551 1930 8523 0610 5509 1354 6843

Date : 11/17/2026

1st Prize 9 9 2 0
2nd Prize 1 3 0 7
3rd Prize 8 7 4 6
Starter 3731 0324 1771 1840 6655 5767 1659 3957 6987
Consolation 2114 9960 8014 7693 4615 2646 5042 9292 4173

Date : 11/16/2026

1st Prize 9 7 0 2
2nd Prize 5 4 2 2
3rd Prize 4 1 1 4
Starter 0944 7178 6957 3052 7337 1397 8193 3073 0187
Consolation 3569 4168 1219 5466 8637 8201 3753 9312 9724

Date : 11/15/2026

1st Prize 0 4 3 1
2nd Prize 6 1 4 0
3rd Prize 4 4 3 2
Starter 8274 2124 0592 8074 7858 3909 1496 9288 5528
Consolation 7528 1209 2840 6989 9980 3763 0516 0448 9770

Date : 11/14/2026

1st Prize 5 6 9 6
2nd Prize 7 3 7 3
3rd Prize 1 0 3 5
Starter 3984 1022 2368 6776 1247 8436 7199 2345 3294
Consolation 3275 5332 0182 4303 7495 5947 2835 1204 5701

Date : 11/13/2026

1st Prize 9 0 3 9
2nd Prize 0 2 7 9
3rd Prize 0 9 4 0
Starter 3131 6034 2284 1803 1430 5605 8759 7091 1338
Consolation 3626 9100 0141 5720 4263 0128 1103 5319 9458

Date : 11/12/2026

1st Prize 5 7 3 7
2nd Prize 5 1 3 5
3rd Prize 8 9 7 2
Starter 3041 1437 1520 4426 8983 6211 3462 3457 4996
Consolation 4236 8673 0998 9725 9373 8461 8293 1896 1339